咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37


| CPU | Intel AtomTM N270 1.6GHz | |
|---|---|---|
| 二級緩存 | 512KB | |
| 主內存 | 2GB(DDR2 533MHz) | |
| 芯片組 | 945GSE | |
| 圖形加速器 | IntelTM GMA 950集成3D圖形引擎, 適用于大屏幕顯示精致圖像的應用。 |
|
| 顯存 | 高達128MB | |
| 圖形 | RGB:高達1600 x 1200 @ 85Hz | |
| 接口 | 串口(COM1) | RS-232C(D-Sub 9針,凸型) |
| 串口(COM2) | RS-232C(D-Sub 9針,凸型) | |
| 以太網(LAN1) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45接頭) | |
| USB(Type-A) | USB 2.0 x 2 | |
| 視頻 | DVI-I x1 | |
| 擴展槽 | Mini PCIe(半尺寸) x 1 | |
| 其他 | PS2 x 1 | |
| 監視時鐘 | 255級定時間隔,可編程,1~255s | |
| 存儲器 | 串行ATA | 1,用于SSD硬盤,空閑 |
| CF卡 | 1,空閑 | |
| 國際安全認證 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 輸入電壓 | 9~36Vdc±5% | |
| 功耗 | 通常15W | |
| 瞬時電流 | 30A以下 | |
| 工作溫度 | 0~70℃(無氣流) | |
| 存儲溫度 | -40~85°C | |
| 工作濕度 | 95%RH(無凝露,濕球溫度計溫度:40°C以下) | |
| 存儲濕度 | 10~85%RH(無凝露,濕球溫度計溫度:29°C以下) | |
| 污染等級 | 2級污染 | |
| 氣壓(工作海拔) | 2,000米以下 | |
| 抗振性能 | 2~9Hz:1.75mm 9~200Hz:4.9m/s2 |
IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊性能(運行時) | CFast/SSD/CF:50G(壁裝),半正弦,11ms | IEC 60068-2-27 Ea |
| 電磁兼容性(EMC) | 高頻干擾的防護 電磁輻射A類 |
|
| 結構 | IP40 | |
| 冷卻方式 | 被動型散熱器,無風扇運行 | |
| 重量 | 約2.5kg | |
| 外形尺寸 | 254.8 x 58.7 x 149.2mm | |
