咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
・采用中空手臂構(gòu)造,可將點(diǎn)焊的電纜類道內(nèi)置其中。
・采用了減小手臂與周邊設(shè)備的干涉的設(shè)計(jì)
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-SP110H | |
|---|---|---|
| 電纜處理專用法蘭盤 | 無(wú) | |
| 型號(hào) | YR-1-06VXH110-A00 | |
| 構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
| 可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 110kg |
| U軸上 | 30kg | |
| ***大可達(dá) | 2044㎜ | |
| 重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | |
| 動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° |
| L軸(下臂) | -90° - +155° | |
| U軸(上臂) | -86° - +90° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -210° - +210° | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | -130° - +130° | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360°(-210° ~ +210°)∗4 | |
| ***大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 2.44 rad/s,140°/s |
| L軸(下臂) | 2.00 rad/s,115°/s | |
| U軸(上臂) | 2.80 rad/s,161°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.92 rad/s,225°/s | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 3.49 rad/s,200°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 5.49 rad/s,315°/s | |
| 容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
721N.m |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 721N.m | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 315N.m | |
|
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 85kg.m2 |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 85kg.m2 | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 45kg.m2 | |
|
本體質(zhì)量 |
730kg | |
| 防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP65 | |
| 安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
| 濕度 | 20% - 80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
| 震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
| 其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
| 電源容量*3 | 5.0kVA | |
| 安裝方式*4 | 置地式 | |
| 用途 | 點(diǎn)焊、搬運(yùn) | |
| 備注 |
*1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2:記載了自軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。 *3:因用途,動(dòng)作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
|