咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 綜合名稱 | Welbee Inverter P400L | |||
| ●焊接電源 | 形式 | WB-P400L | ||
| 額定輸入電壓 | V | 380V土10%(50/60Hz) | ||
| 相數(shù) | 三相 | |||
| 額定輸入功率 | kVA | 18.8kVA (17.1 kW) | ||
| 額定使用功率 | % | 直流: 60 脈沖: 50 | ||
| 額定輸出電流 | A | 400 | ||
| 額定負(fù)載電壓 | V | 34 | ||
| 輸出電流范圍 | A | 30-400 | ||
| 輸出電壓范圍 | V | 12-34 | ||
| ***大空載電壓 | V | 75 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP23 | |||
| 外形尺寸(WxDxH) | mm | 395x710x640(不含吊環(huán)螺栓) | ||
| 重量 | kg | 60 | ||
| ●送絲側(cè)電纜 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
| 電纜截面積 | mm2 | 60 | ||
| ●母材側(cè)電纜 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
| 電纜截面積 | mm2 | 60 | ||
| ●送絲裝置 | 形式 | CM•7402 | CMV•7402 | CMV•7402 |
| 適用焊絲直徑 | mm | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | 1.0、1.2、(1.6) |
| 使用焊絲 |
實(shí)芯焊絲 藥芯焊絲 |
實(shí)芯焊絲 藥芯焊絲 |
硬鋁 軟鋁 |
|
| 送絲速度 | m/分 | 22(***大) | ||
| 外形尺寸(WxDxH) | mm | 207x588x372 | 207x588x372 | 248x766x429 |
| 重量 | kg | 14 | 13 | 15 |
| ●焊*** | 形式 | BT3510 •30 | BTV3510 •30 | BTA300 •30 |
| 額定電流 | A | 350 | 350 | 300 |
| 適用焊絲直徑 | mm | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (1.0)、1.2、(1.4) |
| 使用率 | % | 60 | 60 | 50 |
| 冷卻方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
| 電纜長度 | m | 3、(4.5)、(6) | 3、(4.5)、(6) | 3 |
| ●流量計(jì) | CO2:HLCO2 *9 | |||
| MAG/MIG :HLAR19-50L | ||||
工博士可以提供了ABB,庫卡,安川,發(fā)那科和歐地希等各種機(jī)器人和常用機(jī)器人型號(hào),并且包括機(jī)器人的配件,保養(yǎng),維修,培訓(xùn)等等服務(wù)我們都可以進(jìn)行服務(wù),真正做到了為客戶進(jìn)行一站式的服務(wù)保障,并且工博士現(xiàn)已經(jīng)是集九大機(jī)器人代理于一體的智能工廠一站式服務(wù)商,我們相信,我們真正地在協(xié)助第四次工業(yè)革命的進(jìn)步,并為所有涉及機(jī)器人技術(shù)的人們?cè)黾觾?yōu)勢和收益!如果您想獲得更多信息,請(qǐng)?jiān)诰留言或致電與我們聯(lián)系 。 如果您想獲得更多信息,請(qǐng)?jiān)诰留言或致電與我們聯(lián)系-李工(工博士)