OTC FD-V100 機(jī)器人
• 纖細(xì)的設(shè)計(jì)有效避免干涉,更好的兼容寬廣的動(dòng)作范圍與狹小的干擾半徑;實(shí)現(xiàn)高水平的動(dòng)作速度;與標(biāo)準(zhǔn)通信規(guī)格的應(yīng)用電纜兼容分布于機(jī)器人底座至軸肩內(nèi)
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
• 纖細(xì)的設(shè)計(jì)有效避免干涉,更好的兼容寬廣的動(dòng)作范圍與狹小的干擾半徑;實(shí)現(xiàn)高水平的動(dòng)作速度;與標(biāo)準(zhǔn)通信規(guī)格的應(yīng)用電纜兼容分布于機(jī)器人底座至軸肩內(nèi)
|
型號(hào) |
FD-V100 | |
|
構(gòu)造 |
垂直多關(guān)節(jié)型 | |
| 軸數(shù) | 6軸 | |
| 負(fù)載 | 100kg | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) | |
|
驅(qū)動(dòng)容量 |
15100W | |
|
位置反饋 |
***值編碼器 | |
| 動(dòng)作范圍 | 基本軸J1 | ±180° |
| 基本軸J2 | ﹣155°~﹢90° | |
| 基本軸J3 | ﹣185°~﹢220° | |
| 手臂軸J4 | ±360° | |
| 手臂軸J5 | ﹣35°~﹢215° | |
| 手臂軸J6 | ±360° | |
| 速度 | 基本軸J1 | 2.44rad/s{140°/s} |
| 基本軸J2 | 1.92rad/s{110°/s} | |
| 基本軸J3 | 2.44rad/s{140°/s} | |
| 基本軸J4 | 3.05rad/s{175°/s} | |
| 基本軸J5 | 3.05rad/s{175°/s} | |
| 基本軸J6 | 4.45rad/s{255°/s} | |
| 荷載能力 | 允許扭矩J4 | 721N·m |
| 允許扭矩J5 | 721N·m | |
| 允許扭矩J6 | 294N·m | |
| 允許慣性矩J4 | 60.0kg·m2 | |
| 允許慣性矩J5 | 60.0kg·m2 | |
| 允許慣性矩J6 | 33.7kg·m2 | |
| 機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 7.56m2x360° | |
| 周?chē)鷾囟取穸?/strong> | 溫度:0~45°C、溫度:20~80%RH(不結(jié)露) | |
| 本體重量 | 770kg | |
| 上部手臂可載重量 | 25kg | |
| 保護(hù)等級(jí) | 基本軸(J1、J2、J3軸)IP54 手臂軸(J4、J5、J6軸)IP65/67(注2) | |
|
安裝方式 |
地面/側(cè)掛/吊裝 | |
| 本體顏色 | 白色 | |
了解更多OTC機(jī)器人