咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 3WL1006-1.B01-.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | 固定安裝斷路器 3 極,結構尺寸 0,IEC In=630A,***大 690V,AC 50/60Hz Icu=42kA,415V 時 Icu=42kA,500V 時 Icu= - kA,690V 時 過流脫扣器 LI 旋轉編碼開關 帶脫扣警報開關, RTC 和 4AUX 輔助開關 背面垂直連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 3-極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 |
產品配置不完整。請檢查配置。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | RR / 1CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 17.540 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 3737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 捷克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||